Através de pesquisa realizada pela Adepol e encaminhada pelo ilustre delegado Orildo Nogueira, idealizador do Necrim, pode-se perceber a real situação dos subsídios e remunerações das autoridades policiais do Brasil, com amplo destaque, é claro, ao DF e ao Estado do Tocantins.
Pos. | Estados da Federação | Inicial Bruto | Fonte |
1 | Distrito Federal | R$ 17.223,50 | Sindicato 3234-0575 |
2 | Tocantins | R$ 12.095,76 | Dep. RH – Folha de Pagto. - (63) 3218-1890 – Sra. Ildenê |
3 | Paraná | R$ 11.779,56 | Previsão de R$ 14.000,00 - Sinpol- PR |
4 | Rio de Janeiro | R$ 10.690,11 | http://informedeconcursos.blogspot.com/2011/03/policia-civil-rj-editais-apos-o.html |
5 | Mato Grosso | R$ 10.013,80 | Sindepo – MG – (65) 3641-3175 |
6 | Maranhão | R$ 10.162,76 | marconiclima@yahoo.com – Adepol MA |
7 | Amapá | R$ 10.416,00 | Ass. Comunicação – PC/AP (92) 3212-8100 Ramal 216 |
8 | Rondônia | R$ 9.900,79 | Setor de Folha de Pgto – (69) 3216-8858 - Sra. Zuleide/Francisca |
9 | Rio Grande do Norte | R$ 9.900,00 | http://www.paraibaemqap.com.br/noticia_destaque.php?id=2337 |
10 | Piauí | R$ 9.609,00 | Dep. RH - (86) 3216-5229 |
11 | Roraima | R$ 8.800,00 | Setor de Pessoal – (95) 2121-5302 / 5303 – Sra. Helen |
12 | Goiás | R$ 8.748,00 | presidente@adpego.com.br - Tel: (62) 3213-1257 Presidente |
13 | Sergipe | R$ 8.469,00 | Sinpol – Sergipe (79) 3214-0103 – Sr. Carlos |
14 | Mato Grosso do Sul | R$ 8.041,60 | Dep. RH (67) 3318-7922 - Sr. Juraci |
15 | Acre | R$ 8.000,00 | Dep. Financeiro (68) 3224-0977 Sra. Alda |
16 | Ceará | R$ 7.937,54 | Dep. Financeiro (68) 3224-0977 Folha de Pagamento |
17 | Alagoas | R$ 7.799,26 | Edital 2011 – site de concursos |
18 | Bahia | R$ 7.372,06 | Dep. Recursos Humanos - (71) 3116-6473 Dr. Jorge |
19 | Rio Grande do Sul | R$ 7.094,98 | Sinpol – RS |
20 | Espírito Santo | R$ 6.961,81 | Edital de Novembro de 2010 |
21 | Amazonas | R$ 6.743,94 | Setor de Pessoal 3214-2232 |
22 | Paraíba | R$ 6.200,00 | Adepol |
23 | Santa Catarina | R$ 6.200,00 | Setor de Pessoal – (48) 3251-1000/1025/1027 |
24 | Pernambuco | R$ 5.855,00 | Adeppe, - Pernambuco - (81) 3221-2925 - Del. Arlindo |
25 | São Paulo | R$ 5.810,30 | Edital 2011 |
26 | Minas Gerais | R$ 5.714,35 | Sinpol – MG |
27 | Pará | R$ 5.219,04 | Div. Pagto de Pessoal, Sr. Rodrigo - (91) 4006 – 9057/9032. |
Informações atualizadas até 04 de abril de 2011
FONTE:
DELEGADOS.com.br
Revista da Defesa Social
Portal Nacional dos Delegados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário